
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 5 | [안내] 2022년 제2회 울산 청소년 활동 페스타 <울.청.스.타>를 위한 요구조사 결과 | 2022-02-08 |
| 4 | [안내] 2021년 울산광역시 청소년 실태 및 요구조사 결과보고서 | 2022-02-07 |
| 3 | 2021년 울산청소년 기관‧단체 정보편람(청소년) | 2021-06-21 |
| 2 | 2020년 울산광역시 대면, 비대면 청소년활동 실태 및 요구조사 결과 자료집 | 2021-05-21 |
| 1 | [기타] 2019 청소년정책지표조사 결과보고서 | 2020-08-10 |
Total : 75개
( 8 / 8 Page )