
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과) 2025 청소년 통계 | 2025-12-31 |
| [공지] | [안내] 2025년 울산광역시 청소년 실태조사 및 요구조사 | 2025-12-10 |
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 29 | 2021 청소년 통계 | 2021-07-14 |
| 28 | 국제청소년성취포상제 및 청소년자기도전포상제 운영규정 개정 안내 | 2021-07-09 |
| 27 | [기타] 2020 청소년백서 | 2021-05-10 |
| 26 | [안내] 2021 비대면 봉사활동 주요변경사항 안내 | 2021-05-10 |
| 25 | [기타] 학교 밖 청소년의 사회적 낙인감이 스마트폰 중독에 미치는 영향: 진로장애의 매개효과를 중심으로 | 2021-04-06 |
| 24 | [기타] 2020 청소년증 발급현황 | 2021-03-30 |
| 23 | 2020 전국 온라인 청소년활동 실태조사 | 2021-03-26 |
| 22 | [안내] 우리 아이 스마트폰 사용, 이대로 괜찮을까? | 2021-03-26 |
| 21 | [기타] 2021년 청소년 사업 안내 | 2021-03-22 |
| 20 | [안내] 위기청소년 현황 및 실태조사 기초연구 : 예비조사 데이터분석보고서 | 2021-03-22 |
Total : 129개
( 11 / 13 Page )