
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과) 2025 청소년 통계 | 2025-12-31 |
| [공지] | [안내] 2025년 울산광역시 청소년 실태조사 및 요구조사 | 2025-12-10 |
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 103 | [안내] (정책자료-실태조사) 2024년 청소년 매체이용 및 유해환경 실태조사 결과 발표 | 2025-05-21 |
| 102 | [안내] (정책자료-실태조사) 고립·은둔 청소년 실태조사 결과 발표 | 2025-05-21 |
| 101 | [안내] (정책자료-연구보고) 인구감소지역 청소년정책 강화방안 연구 | 2025-05-21 |
| 100 | [안내] (정책자료-연구결과) 청소년의 시민성 함양을 위한 정치참여 지원 방안 연구 | 2025-05-21 |
| 99 | [안내] (정책자료-지표결과) 2023 아동·청소년 인권실태조사 주요 지표 결과 | 2025-05-21 |
| 98 | [안내] (정책자료-연구결과) 취약계층 청소년 지원정책 진단 및 제도보완 연구Ⅱ | 2025-05-21 |
| 97 | [안내] (정책자료-실태조사) 청소년활동 실태 | 2025-05-21 |
| 96 | [안내] (정책자료-연구결과) 청년 사회 첫 출발 실태 및 정책방안 연구Ⅲ: 시민권과 참여 | 2025-05-21 |
| 95 | [안내] (정책자료-실태조사결과) 청소년의 생성형 AI 이용실태조사 | 2025-05-21 |
| 94 | [안내] (국가승인통계결과)2024년 청소년 방과 후 활동 수요 및 현황조사 최종보고서 | 2024-12-31 |
Total : 113개
( 2 / 12 Page )