
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과) 2025 청소년 통계 | 2025-12-31 |
| [공지] | [안내] 2025년 울산광역시 청소년 실태조사 및 요구조사 | 2025-12-10 |
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 83 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 울산 청소년 건강행태 변화 | 2024-08-05 |
| 82 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 학생 희망직업 조사 결과 발표 | 2024-05-24 |
| 81 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 학교 밖 청소년 실태조사 결과 | 2024-05-24 |
| 80 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 청소년종합실태조사 결과 발표 | 2024-05-24 |
| 79 | [안내] (정책자료-보도자료)학생맞춤통합지원 누리집 개통 13,318개 학생 지원 서비스, 한눈에 본다 | 2024-05-24 |
| 78 | [안내] (정책자료-보도자료)청소년, 오늘부터 홀덤펍·홀덤카페 출입 안 된다 | 2024-05-24 |
| 77 | [안내] (정책자료-운영지침)2024년도 청소년수련시설 관리운영 지침 | 2024-01-31 |
| 76 | [안내] (정책자료-사업안내)2024년 청소년사업 안내 | 2024-01-31 |
| 75 | [안내] 2023년 울산광역시 청소년 실태 요구조사 및 비교분석 결과보고 | 2023-11-27 |
| 74 | [안내] 청소년 활동 시 알아두어야 할 저작권 안전정보 | 2023-11-08 |
Total : 113개
( 4 / 12 Page )