
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과) 2025 청소년 통계 | 2025-12-31 |
| [공지] | [안내] 2025년 울산광역시 청소년 실태조사 및 요구조사 | 2025-12-10 |
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 79 | [안내] (정책자료-보도자료)학생맞춤통합지원 누리집 개통 13,318개 학생 지원 서비스, 한눈에 본다 | 2024-05-24 |
| 78 | [안내] (정책자료-보도자료)청소년, 오늘부터 홀덤펍·홀덤카페 출입 안 된다 | 2024-05-24 |
| 77 | [안내] (정책자료-운영지침)2024년도 청소년수련시설 관리운영 지침 | 2024-01-31 |
| 76 | [안내] (정책자료-사업안내)2024년 청소년사업 안내 | 2024-01-31 |
| 75 | [안내] 2023년 울산광역시 청소년 실태 요구조사 및 비교분석 결과보고 | 2023-11-27 |
| 74 | [안내] 청소년 활동 시 알아두어야 할 저작권 안전정보 | 2023-11-08 |
| 73 | [안내] (운영규정) 청소년포상제 운영규정 일부개정 안내(2023.6.22. 일부개정) | 2023-07-25 |
| 72 | [안내] 숙박형등 청소년수련활동 나이 적용관련 안내 | 2023-07-11 |
| 71 | 대학생의 학교폭력 실태조사와 개선을 위한 예방대책 방안 연구 | 2023-06-07 |
| 70 | 청소년의 행복감과 협동의식 및 학업성취 간 인과관계 종단분석: 성별 간 다집단분석 | 2023-06-07 |
Total : 129개
( 6 / 13 Page )