
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 57 | [안내] (정책) 2023년 달라지는 제도와 시책 울산 | 2023-01-20 |
| 56 | [안내] 아동 청소년 개인정보 보호 가이드라인 배포 안내 | 2022-11-07 |
| 55 | [안내] 학교 안·밖 청소년정책 협력체계 구성 및 연계방안 연구 | 2022-11-07 |
| 54 | [안내] 2021 학교 밖 청소년 실태조사(2021.12.) | 2022-11-07 |
| 53 | [안내] (안전정보) 청소년 개인정보 보호 가이드라인 _청소년편 | 2022-10-26 |
| 52 | [안내] (안전정보) 청소년 개인정보 보호 가이드라인 _지도자편 | 2022-10-26 |
| 51 | [안내] 청소년수련시설 재난 및 위기상황 발생 시 대응체계 안내 | 2022-10-06 |
| 50 | [안내] (안전정보) 청소년 자전거 및 전동 킥보드 이용 안전정보 안내 | 2022-09-27 |
| 49 | [안내] 2022 청소년 통계 | 2022-08-29 |
| 48 | [안내] 2021년 청소년 백서(청소년 관련 정책추진 및 통계 등 수록) | 2022-08-29 |
Total : 107개
( 6 / 11 Page )