번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
[공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
[공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
[공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
24 | [기타] 2020 청소년증 발급현황 | 2021-03-30 |
23 | 2020 전국 온라인 청소년활동 실태조사 | 2021-03-26 |
22 | [안내] 우리 아이 스마트폰 사용, 이대로 괜찮을까? | 2021-03-26 |
21 | [기타] 2021년 청소년 사업 안내 | 2021-03-22 |
20 | [안내] 위기청소년 현황 및 실태조사 기초연구 : 예비조사 데이터분석보고서 | 2021-03-22 |
19 | [안내] 장래인구추계(2015년-2065년) | 2021-01-22 |
18 | [안내] 2020년 청소년 통계 | 2021-01-15 |
17 | [기타] 지역사회 청소년참여활동 토론촉진자 가이드북 | 2020-12-23 |
16 | 제1회~제15회 청소년특별회의 정책과제 모음집 | 2020-11-23 |
15 | 청소년활동 안전법률상담 서비스 Q&A 안내서 | 2020-09-25 |
Total : 104개
( 9 / 11 Page )