
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| [공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
| [공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
| [공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
| 87 | [안내] (정책자료-통계결과) 2024년 교육기본통계 조사 결과 | 2024-10-11 |
| 86 | [안내] (정책자료-통계결과) 2024년 청소년 미디어 이용습관 진단조사 결과 | 2024-08-28 |
| 85 | [안내] (안전정보) 청소년의 달 5월, 다중밀집 인파사고 안전정보 | 2024-08-07 |
| 84 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 아동·청소년성착취물 인식 및 피해경험 등 조사 결과 | 2024-08-07 |
| 83 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 울산 청소년 건강행태 변화 | 2024-08-05 |
| 82 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 학생 희망직업 조사 결과 발표 | 2024-05-24 |
| 81 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 학교 밖 청소년 실태조사 결과 | 2024-05-24 |
| 80 | [안내] (정책자료-통계결과)2023년 청소년종합실태조사 결과 발표 | 2024-05-24 |
| 79 | [안내] (정책자료-보도자료)학생맞춤통합지원 누리집 개통 13,318개 학생 지원 서비스, 한눈에 본다 | 2024-05-24 |
| 78 | [안내] (정책자료-보도자료)청소년, 오늘부터 홀덤펍·홀덤카페 출입 안 된다 | 2024-05-24 |
Total : 107개
( 3 / 11 Page )