번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
[공지] | [안내] (정책자료-인구현황)2024년 울산광역시 청소년 인구현황(2024.6월 기준) | 2024-08-28 |
[공지] | [안내] (정책자료-통계결과)2024 청소년 통계 | 2024-06-05 |
[공지] | [안내] (정책) 제7차 청소년정책 기본계획(2023-2027) | 2023-02-28 |
34 | 2021년 1차 학교폭력 실태조사 결과 발표 | 2021-09-16 |
33 | 2020 청소년수련시설 안전위생점검 및 종합평가 결과 | 2021-09-15 |
32 | 제16차(2020년)청소년건강행태조사 통계 | 2021-08-05 |
31 | [기타] 학교밖청소년 권리지킴 가이드북 | 2021-07-14 |
30 | [기타] 2020 청소년참여위원회 우수사례집 | 2021-07-14 |
29 | 2021 청소년 통계 | 2021-07-14 |
28 | 국제청소년성취포상제 및 청소년자기도전포상제 운영규정 개정 안내 | 2021-07-09 |
27 | [기타] 2020 청소년백서 | 2021-05-10 |
26 | [안내] 2021 비대면 봉사활동 주요변경사항 안내 | 2021-05-10 |
25 | [기타] 학교 밖 청소년의 사회적 낙인감이 스마트폰 중독에 미치는 영향: 진로장애의 매개효과를 중심으로 | 2021-04-06 |
Total : 104개
( 8 / 11 Page )